"Ich werde nicht älter,ich werde besser."

Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis

Senior mit Brille

Opel Original Teile

Qualitätsgeprüfte Originalteile für Ihr Fahrzeug

Schneller Service

Effiziente Reparatur zum Komplettpreis

Faire Preise

Transparente Kosten ohne versteckte Gebühren

Der Opel 5plus Service

Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis inklusive Montage

ModellBaujahrAuspuffendtopfBremsbeläge, vornBremsbeläge, hintenBremsscheiben & -beläge, vornBremsscheiben & -beläge, hintenStoßdämpfer, hintenZahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen
ADAMab 2013ab 291,- €ab 184,- €ab 228,- €ab 301,- €ab 383,- €ab 351,- €nicht verbaut
Agilaab 2007ab 173,- €ab 162,- €auf Anfrageab 441,- €ab 597,- €ab 186,- €nicht verbaut
Amperaab 2012ab 870,- €ab 225,- €ab 273,- €ab 599,- €ab 641,- €ab 325,- €nicht verbaut
Antaraab 2006ab 510,- €ab 213,- €ab 217,- €ab 598,- €ab 501,- €ab 434,- €ab 340,- €
Astraab 1998ab 149,- €ab 189,- €ab 211,- €ab 310,- €ab 321,- €ab 284,- €ab 159,- €
Cascadaab 2013ab 309,- €ab 187,- €ab 238,- €ab 478,- €ab 556,- €ab 290,- €ab 287,- €
Comboab 2001ab 301,- €ab 135,- €ab 211,- €ab 186,- €ab 300,- €ab 190,- €ab 207,- €
Corsaab 2000ab 121,- €ab 126,- €ab 157,- €ab 277,- €ab 352,- €ab 186,- €ab 243,- €
Crosslandab 2017ab 169,- €ab 182,- €ab 200,- €ab 368,- €ab 533,- €ab 281,- €ab 354,- €
Grandlandab 2017ab 204,- €ab 211,- €ab 236,- €ab 568,- €ab 534,- €ab 284,- €ab 362,- €

¹ Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MwSt. in Euro inklusive Montage! ² Servicearbeiten für den Airbags werden von ausgebildeten Opel Partnern ausgeführt. Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (12/2020) und gelten für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.